Golden Eagle Project - Tannis Zone - 2005-2008 Significant Drill Results
|
Hole ID |
UTM E | UTM N |
Azm (°) |
Dip
(°) |
From (m) |
To (m) |
Interval (m) |
Gold (g/t) |
Silver (g/t) |
| 2005 Drilling | |||||||||
| TAN05-01 | 509243 | 6636936 | 49.60 | 51.20 | 1.60 | 7.36 | 102.81 | ||
| TAN05-02 | 509320 | 6636977 | 40.30 | 45.80 | 5.50 | 10.73 | 104.20 | ||
|
incl. |
44.10 | 45.80 | 1.70 | 29.94 | 135.00 | ||||
| TAN05-03 | 509300 | 6637014 | 35.80 | 41.00 | 5.20 | 7.90 | 12.90 | ||
|
incl. |
37.50 | 39.90 | 2.40 | 16.03 | 24.75 | ||||
| 71.00 | 79.03 | 8.30 | 2.10 | 8.87 | |||||
|
incl. |
74.00 | 75.00 | 1.00 | 7.97 | 8.11 | ||||
| 2006 Drilling | |||||||||
| TAN06-04 | 509235 | 6636967 | 84.45 | 87.58 | 3.10 | 1.58 | 25.4 | ||
| 2008 Drilling | |||||||||
| TAN08-05 | 6637037 | 509375 | 165 | -45 | 156.48 | 157.78 | 1.30 | 1.61 | N/A |
| TAN08-08 | 6637005 | 509226 | 165 | -45 | 86.94 | 88.38 | 1.44 | 1.42 | 11.9 |
| TAN08-08 | 143.39 | 143.79 | 0.40 | 2.53 | 38.0 | ||||
| TAN08-08 | 197.82 | 199.16 | 1.34 | 3.07 | 12.0 | ||||
| TAN08-08 | 199.16 | 225.25 | 26.09 | 0.103 | N/A | ||||
| TAN08-09 | 6637005 | 509226 | 165 | -60 | 131.30 | 136.39 | 5.09 | 7.93 | 23.8 |
| including | 132.84 | 133.14 | 0.30 | 3.85 | 31.0 | ||||
| and | 134.70 | 135.27 | 0.57 | 66.20 | 145.0 | ||||
| TAN08-09 | 211.59 | 212.22 | 0.63 | 3.30 | 57.0 | ||||
| TAN08-09 | 212.22 | 246.58 | 34.36 | 0.067 | N/A | ||||
| TAN08-10 | 6636928 | 509241 | 165 | -45 | 15.24 | 15.54 | 0.30 | 1.94 | 5.0 |
| TAN08-10 | 40.17 | 44.47 | 4.30 | 2.05 | 43.8 | ||||
|
including |
42.17 | 43.17 | 1.00 | 5.01 | 108.0 | ||||
| TAN08-10 | 67.59 | 67.89 | 0.30 | 11.05 | 14.0 | ||||
| TAN08-10 | 108.21 | 108.51 | 0.30 | 1.14 | 65.0 | ||||
| TAN08-10 | 191.52 | 191.82 | 0.30 | 1.27 | 6.0 | ||||
| TAN08-11 | 6637009 | 509385 | 165 | -45 | 114.62 | 115.02 | 0.40 | 1.96 | <1 |
| TAN08-11 | 116.02 | 116.32 | 0.30 | 1.21 | <1 | ||||
| TAN08-12 | 6636975 | 509422 | 135 | -45 | 32.44 | 32.74 | 0.30 | 13.15 | 12.0 |
| TAN08-12 | 38.05 | 41.15 | 3.10 | 0.97 | N/A | ||||
|
including |
38.99 | 40.22 | 1.23 | 1.70 | N/A | ||||
| TAN08-13 | 6636975 | 509422 | 135 | -60 | 43.29 | 43.69 | 0.40 | 3.93 | 6.0 |
| TAN08-13 | 48.34 | 50.18 | 1.84 | 0.70 | 13.3 | ||||
|
TAN08-15 |
6637063 | 509287 | 165 | -55 | 219.58 | 225.81 | 6.23 | 0.35 | 5.9 |
|
TAN08-16 |
6636956 | 509178 | 165 | -45 | 13.89 | 18.08 | 4.19 | 0.60 | N/A |
|
including |
13.89 | 15.74 | 1.85 | 1.06 | 14.9 | ||||
| TAN08-16 | 25.94 | 26.82 | 0.88 | 2.04 | 14.0 | ||||
| TAN08-16 | 143.11 | 156.25 | 13.14 | 0.19 | N/A | ||||